国产三级成人精品小视频-亚洲国产日韩精品一区二区-国产欧美亚洲精品第1页-亚洲aⅤ无码国产精品色午夜

86-021-54422420 13818829143

86-021-54422402 17701898099

全部產(chǎn)品分類

All products

產(chǎn)品名稱:
MGC永磁聯(lián)軸器,FGC永磁聯(lián)軸器
產(chǎn)品特性:
FGC永磁聯(lián)軸器,耦合器,屬渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器-FGC的主要元件是由導(dǎo)體轉(zhuǎn)子環(huán)繞的永磁轉(zhuǎn)子。永磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子永不接觸。它們之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)能在導(dǎo)體中產(chǎn)生磁場(chǎng),形成強(qiáng)大的渦流,從而通過永磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子元件之間的氣隙傳遞扭力。?
品牌:
邁動(dòng)工業(yè)
材質(zhì):
表面:
壽命:
包裝:
邁動(dòng)工業(yè)紙箱密封包裝
起訂量:
1
交期:
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品備有現(xiàn)貨庫存,批量生產(chǎn)2~3周交貨
  • 技術(shù)參數(shù)Parameter
  • 技術(shù)支持Support
  • 使用說明Direction
  • 購買咨詢Consultancy
  • 支付問題Pay
  • 發(fā)票與保修I & M
  • 其它問題Other

MGC永磁聯(lián)軸器,FGC永磁聯(lián)軸器

邁動(dòng)工業(yè)--永磁聯(lián)軸器渦流柔性傳動(dòng)MGC

 由于具有同經(jīng)濟(jì)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器(VTX)基本相同的結(jié)構(gòu),因此標(biāo)準(zhǔn)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器除了具有經(jīng)濟(jì)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器的特點(diǎn)以外,還具有一些其他特點(diǎn):可以通過轉(zhuǎn)體之間氣隙的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)不同速度和扭矩的傳遞;

適合各種軸徑和特殊安裝要求。

適用范圍輸出功率:2.0-3150KW    轉(zhuǎn)速:0-3000r/min

 

工作原理:

      標(biāo)準(zhǔn)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器-FGC的主要元件是由導(dǎo)體轉(zhuǎn)子環(huán)繞的永磁轉(zhuǎn)子。永磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子永不接觸。它們之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)能在導(dǎo)體中產(chǎn)生磁場(chǎng),形成強(qiáng)大的渦流,從而通過永磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子元件之間的氣隙傳遞扭力。 

      除了導(dǎo)體轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子之外,標(biāo)準(zhǔn)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器-FGC上還有兩個(gè)輪轂,它們由縮緊盤連接到電機(jī)軸和負(fù)載軸上。縮緊盤是由巨大的壓縮力緊固到轉(zhuǎn)軸上的壓縮配件,不需要任何鍵槽或銷釘進(jìn)行固定。如所有驅(qū)動(dòng)耦合器一樣,標(biāo)準(zhǔn)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器-FGC也能提供緩沖啟動(dòng)。

      產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):標(biāo)準(zhǔn)型永磁渦流柔性傳動(dòng)聯(lián)軸器-FGC提供分離式緩沖啟動(dòng)。因?yàn)殡姍C(jī)不需要克服負(fù)載慣性,因此大大減小了峰值電流、縮短了浪涌持續(xù)時(shí)間。這種緩沖啟動(dòng)的效果可達(dá)到節(jié)約能源,減少設(shè)備磨損。對(duì)許多應(yīng)用情況而言,較低的峰值電流還有利于減少用電率。同時(shí),耦合器氣隙可以在安裝過程中進(jìn)行調(diào)節(jié),在低于最大流量的條件下運(yùn)行泵機(jī)、風(fēng)機(jī)或鼓風(fēng)機(jī),根據(jù)離心機(jī)相似定律達(dá)到顯著的節(jié)能效果。

 FGC5.pngFGC.pngFGC-2.png

 

MGC 技術(shù)參數(shù):同F(xiàn)GC參數(shù)


型號(hào)

另型

扭力公制外徑外徑長度     導(dǎo)體側(cè)邊    磁體側(cè)組        藕合器總角失能力徑向間隙
TYPE(in)N.M(mm)D(in)D(mm)L(mm)A(mm)重量KGWR磅力*英寸2重量KGB(mm)WR總重量KG軸距B(mm)總長AL限極()MAL
MGC-4.5SFGC4.5S215114.37177.848.51 19.3044.00 352.22 15 106.84 67 131 2.390.25
MGC-6.5SFGC6.5S484165.19228.673.91 19.3046.67 3303.11 15 5810.76 49 117 1.650.25
MGC-8.5SFGC8.5S1377215.911279.496.77 27.17816.00 5505.33 23 8523.47 81 152 1.680.25
MGC-10.5SFGC10.5S2667266.713330.293.73 36.57624.44 11658.89 23 19536.67 82 160 1.360.25
MGC-12.5SFGC12.5S4130317.515381100.08 38.35431.56 202512.44 19 37948.40 83 157 1.150.25
MGC-14.5SFGC14.5S6309368.317431.893.73 55.62642.67 334017.33 15 72566.00 71 166 0.990.25
MGC-16.5SFGC16.5S8947419.119482.693.73 55.62648.89 502524.44 12 131080.67 85 179 0.870.25
MGC-18.5SFGC18.5S12045469.921533.4100.08 44.95865.33 799033.78 33 1900109.02 111 203 0.770.25
MGC-20.5SFGC20.5S13931520.723584.2100.08 51.05476.89 1114033.78 15 2590121.73 77 165 0.870.25
MGC-22.5SFGC22.5S17517571.525635100.08 78.48689.33 1565044.89 16 4130147.64 113 241 0.80.25
MGC-24.5SFGC24.5S21512622.327685.8100.08 60.9699.56 2038047.56 29 5250161.82 98 207 0.730.25
MGC-26.5SFGC26.5S22918673.129736.6100.08 60.96133.33 2850071.11 29 8480224.89 98 207 0.810.25
MGC-28.5SFGC28.5S27175723.931787.4100.08 60.96137.33 3789066.67 29 10130224.40 98 207 0.750.25
MGC-10.5DFGC10.5D5334266.713330.2138.18 44.4535.56 150017.78 51 70058.67 127 229 1.360.25
MGC-12.5DFGC12.5D8259317.515381138.18 44.4546.67 350023.11 56 80073.33 140 229 1.150.25
MGC-14.5DFGC14.5D12618368.317431.8138.18 44.4562.22 500026.67 57 110091.91 152 229 0.990.25
MGC-16.5DFGC16.5D17895419.119482.6138.18 44.4571.11 800040.00 57 2500122.22 152 229 0.870.25
MGC-18.5DFGC18.5D24089469.921533.4138.18 44.4583.11 1178748.00 55 3645149.60 152 241 0.770.25
MGC-20.5DFGC20.5D27863520.723584.2144.53 73.15299.56 1663054.67 46 5270176.98 152 13 0.870.25
MGC-22.5DFGC22.5D35033571.525635144.53 76.212.00 2310365.78 32 7590198.98 152 279 0.80.25
MGC-24.5DFGC24.5D43023622.327685.8144.53 76.2128.89 2986671.11 36 10335213.16 152 279 0.730.25
MGC-26.5DFGC26.5D45836673.129736.6150.88 76.2142.22 3500084.44 36 15000249.33 152 279 0.810.25
MGC-28.5DFGC28.5D54351723.931787.4150.88 76.2173.33 50000106.67 36 20000308.00 152 279 0.750.25
TYPE(in)N.M(mm)D(in)D(mm)L(mm)A(mm)重量KGWR磅力*英寸2重量KGB(mm)WR總重量KG軸距B(mm)總長AL限極()MAL
MGC-17.0SFGC17.0S14353431.820.75527.05162.05 57.1595.11 1083040.89 54 2590149.60 152 264 0.840.25
MGC-19.0SFGC19.0S20184482.622.75577.85162.05 56.896120.44 1584056.00 64 4030194.09 161 258 0.750.25
MGC-21.0SFGC21.0S23579533.424.75628.65162.05 56.896139.11 2300075.56 64 6050236.13 161 258 0.850.25
MGC-25.0SFGC25.0S4266763528.75730.25162.05 83.312190.22 41860113.78 71 13700334.40 213 338 0.720.38
MGC-29.0SFGC29.0S57757736.632.75831.85162.05 85.598237.78 69340132.00 52 22560406.76 187 327 0.740.38
MGC-33.0SFGC33.0S81910838.236.75933.45162.05 84.836299.56 108000179.11 36 38060526.53 157 300 0.650.38
MGC-37.0SFGC37.0S110262939.840.751035.1162.05 100.838389.33 170610260.44 50 67060714.76 188 357 0.580.38
MGC-21.0DFGC21.0D47158533.424.75628.65317.50 88.9222.22 41000111.11 127 12000366.67 305 508 0.850.25
MGC-25.0DFGC25.0D8533463528.75730.25342.90 88.9284.44 80000133.33 114 26000459.56 305 508 0.750.38
MGC-29.0DFGC29.0D115515736.632.75831.85342.90 88.9384.44 126427251.11 102 47280699.11 324 508 0.740.38
MGC-33.0DFGC33.0D163821838.236.75933.45342.90 101.6453.33 191890333.33 140 76630865.33 356 533 0.650.38
MGC-37.0DFGC37.0D220528939.840.751035.1342.90 101.6577.78 250000400.00 140 1000001075.56 356 559 0.580.38

1571389280419191.png1571389339959942.png     1590741071301899.jpg 1571389334785772.png


 

公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司

公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)

郵政編碼:201703

公司電話:021-54422420

公司傳真:021-54422420-801

郵箱:shmidon@126.com

戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司

稅號(hào):310112660703692

開戶行:工行上海莘莊支行

賬號(hào):1001140209007024765

電話:021-54422420 54422402

傳真:021-54422420-801

地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)

地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)

上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;

品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。

服務(wù)承諾

客服熱線:021-54422402